Ceia
| Orientador | Boas, Prof. Dr. Eduardo Pinto Vilas | |
| Autor | Leroi, Bruno Fernandes | |
| Autor | Santoro, Renan | |
| Autor | Cobo, Yago | |
| Data da submissão | 2023-01-31T20:11:42Z | |
| Disponível em | 2023-01-31T20:11:42Z | |
| Ano | 2019 | |
| URI | https://repositoriodigital.esags.edu.br/handle/123456789/243 | |
| Resumo | Este trabalho apresenta o mercado aerofotogramétrico brasileiro, bem como sua finalidade, desenvolvimento e aplicação para o mercado. Atualmente utilizam-se diversos recursos para realizar e capturar imagens da superfície via dispositivo aéreo, bem como aeronaves, drones, satélites entre outros. Mesmo com toda a tecnologia atual, não há ferramentas que possam captar o desenvolvimento urbano e social e compará-lo com a situação passada, ou seja, realizar a análise de ambientes com a variável do tempo, o antes e o depois. | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Licença | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| URI Licença | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| Assunto | aerofotogramétrico | pt_BR |
| Assunto | acervo | pt_BR |
| Assunto | imagens | pt_BR |
| Assunto | social | pt_BR |
| Assunto | desenvolvimento | pt_BR |
| Título | Ceia | pt_BR |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |


