Ceia
| Advisor | Boas, Prof. Dr. Eduardo Pinto Vilas | |
| Author | Leroi, Bruno Fernandes | |
| Author | Santoro, Renan | |
| Author | Cobo, Yago | |
| Date Accessioned | 2023-01-31T20:11:42Z | |
| Date Available | 2023-01-31T20:11:42Z | |
| Date Issued | 2019 | |
| URI | https://repositoriodigital.esags.edu.br/handle/123456789/243 | |
| Abstract | Este trabalho apresenta o mercado aerofotogramétrico brasileiro, bem como sua finalidade, desenvolvimento e aplicação para o mercado. Atualmente utilizam-se diversos recursos para realizar e capturar imagens da superfície via dispositivo aéreo, bem como aeronaves, drones, satélites entre outros. Mesmo com toda a tecnologia atual, não há ferramentas que possam captar o desenvolvimento urbano e social e compará-lo com a situação passada, ou seja, realizar a análise de ambientes com a variável do tempo, o antes e o depois. | pt_BR |
| Language | pt_BR | pt_BR |
| License | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| License URI | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| Subject | aerofotogramétrico | pt_BR |
| Subject | acervo | pt_BR |
| Subject | imagens | pt_BR |
| Subject | social | pt_BR |
| Subject | desenvolvimento | pt_BR |
| Title | Ceia | pt_BR |
| Type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |


